
Sample Request FormProduct Selection Guide
| Serial Flash | |||||||
| Prodcut | Type | voltage | Density | Frequency | Temperature Range | Package Type | Status |
| Pm25LD256C | SPI (Dual output) | 2.7V~3.6V | 256Kbit | 33M/100MHz | -40℃~105℃ | SOIC/TSSOP/WSON/USON/KGD | MP |
| Pm25LD512C | SPI (Dual output) | 2.7V~3.6V | 512Kbit | 33M/100MHz | -40℃~105℃ | SOIC/TSSOP/WSON/USON/KGD | MP |
| Pm25LD010 | SPI (Dual output) | 2.3V~3.6V | 1Mbit | 33M/100MHz | -40℃~105℃ | SOIC/TSSOP/WSON/KGD | MP |
| Pm25LD020 | SPI (Dual output) | 2.3V~3.6V | 2Mbit | 33M/100MHz | -40℃~105℃ | SOIC/WSON/KGD | MP |
| Pm25WD020 | SPI (Dual output) | 1.65V~1.95V | 2Mbit | 30M/80MHz | -40℃~105℃ | SOIC/WSON/KGD | MP |
| Pm25LQ020 | SPI (Quad SPI) | 2.3V~3.6V | 2Mbit | 33M/104MHz | -40℃~125℃ | SOIC/WSON/KGD | CS from Sep'12 |
| Pm25WQ020 | SPI (Quad SPI) | 1.65V~2.0V | 2Mbit | 33M/104MHz | -40℃~125℃ | SOIC/WSON/VVSOP/KGD | CS from Sep'12 |
| Pm25LD040 | SPI (Dual output) | 2.3V~3.6V | 4Mbit | 33M/100MHz | -40℃~105℃ | SOIC/WSON/KGD | MP |
| Pm25WD040 | SPI (Dual output) | 1.65V~1.95V | 4Mbit | 30M/80MHz | -40℃~105℃ | SOIC/WSON/KGD | MP |
| Pm25LQ040 | SPI (Quad SPI) | 2.3V~3.6V | 4Mbit | 33M/104MHz | -40℃~125℃ | SOIC/WSON/VVSOP/KGD | CS from Sep'12 |
| Pm25WQ040 | SPI (Quad SPI) | 1.65V~2.0V | 4Mbit | 33M/104MHz | -40℃~125℃ | SOIC/WSON/VVSOP/KGD | CS from Sep'12 |
| Pm25LQ080 | SPI (Quad SPI) | 2.3V~3.6V | 8Mbit | 33M/104MHz | -40℃~125℃ | SOIC/WSON/DIP/VVSOP/KGD | CS from Aug'12 |
| Pm25WQ080 | SPI (Quad SPI) | 1.65V~2.0V | 8Mbit | 33M/104MHz | -40℃~125℃ | SOIC/WSON/VVSOP/KGD | CS from Aug'12 |
| Pm25LQ016 | SPI (Quad SPI) | 2.3V~3.6V | 16Mbit | 33M/104MHz | -40℃~125℃ | SOIC/WSON/VSOP/DIP/KGD | CS from Sep'12 |
| Pm25LQ032C | SPI (Quad SPI) | 2.7V~3.6V | 32Mbit | 33M/104MHz | -40℃~125℃ | SOIC/WSON/VSOP/DIP/KGD | MP |
| Pm25LP032 | SPI (QPI) | 2.3V~3.6V | 32Mbit | 50M/133MHz | -40℃~125℃ | SOIC/WSON/VSOP/DIP/KGD | CS from Jan'14 |
| Pm25LP064 | SPI (QPI) | 2.3V~3.6V | 64Mbit | 50M/133MHz | -40℃~125℃ | SOIC/WSON/VSOP/DIP/KGD | CS from Aug'13 |
| Pm25LP128 | SPI (QPI) | 2.3V~3.6V | 128Mbit | 50M/133MHz | -40℃~125℃ | SOIC/WSON/VSOP/DIP/KGD | CS from Mar'13 |
| ISA Flash | |||||||
| Pm39LV512 | ISA x8 | 2.7V~3.6V | 512Kbit | 70ns | -40℃~85℃ | PLCC/ VSOP (8X14mm) | MP |
| Pm39LV010 | ISA x8 | 2.7V~3.6V | 1Mbit | 70ns | -40℃~85℃ | PLCC/ VSOP (8X14mm) | MP |
| Pm39LV040 | ISA x8 | 2.7V~3.6V | 4Mbit | 70ns | -40℃~85℃ | PLCC/ VSOP (8X14mm) | MP |
| FWH/LPC | |||||||
| Pm49FL004T | FWH/LPC | 3.0V~3.6V | 4Mbit | 33MHz | 0℃~85℃ | PLCC/ VSOP (8X14mm) | MP |
