產品與技術
產品與技術
pFusion (Embedded Flash)
Technology
產品簡介
Features
- Innovator of pioneering pFusion® architecture P-channel based 2 transistors embedded flash
- Best endurance, solid data retention, fast program/erase and read speed at temp. range of -40oC to +125oC.
- Logic compatible, scalable and small macro area
Advantages
- Lower process challenge
>Consistent classic ETOX floating gate structure
> Minimal effort for process development
>Proved solution and short development time - Higher C/P
>Lower process cost
>Competitive macro/cell size
>Shortest test time, build-in serial test interface to minimize test time - Flash macros validation
>Platform macros are fully characterized, and also abundant resource to support customized macros design
IP List
產品資訊
0.11um LL eFlash Macros
Density | Configuration | Page size | Infor. Block | VDD | Standby current (typ./max.) | Access time | read current |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8Kbyte | x8 | 512byte | 256byte x 2 | 1.35V~1.65V | 1uA/10uA | 40ns | 150uA/MHz |
16Kbyte | x8 | 512byte | 256byte x 2 | 1.35V~1.65V | 1uA/10uA | 40ns | 150uA/MHz |
16Kbyte | x8 | 512byte | 512byte x 4 | 1.45V~1.65V | 1uA/20uA | 30ns | 300uA/MHz |
16Kbyte | x16 | 512byte | 256byte x 2 | 1.35V~1.65V | 1uA/10uA | 40ns | 200uA/MHz |
32Kbyte | x8 | 512byte | 256byte x 2 | 1.35V~1.65V | 1uA/10uA | 40ns | 150uA/MHz |
32Kbyte | x16 | 1Kbyte | 1Kbyte x 2 | 1.35V~1.65V | 1uA/10uA | 40ns | 200uA/MHz |
32Kbyte | x16/x32 | 1Kbyte | 1Kbyte x 2 | 1.35V~1.65V | 1uA/10uA | 40ns | 250uA/MHz |
32Kbyte | x16/x32 | 1Kbyte | 1Kbyte x 2 | 1.45V~1.65V | 1uA/20uA | 30ns | 300uA/MHz |
36Kbyte | x16/x32 | 1Kbyte | 256byte x 2 | 1.35V~1.65V | 1uA/10uA | 40ns | 250uA/MHz |
64Kbyte | x8 | 512byte | 512byte x 2 | 1.35V~1.65V | 1uA/10uA | 40ns | 250uA/MHz |
64Kbyte | x16 | 1Kbyte | 1Kbyte x 2 | 1.35V~1.65V | 1uA/10uA | 40ns | 250uA/MHz |
64Kbyte | x16/x32 | 1Kbyte | 1Kbyte x 2 | 1.35V~1.65V | 1uA/10uA | 40ns | 250uA/MHz |
64Kbyte | x16/x32 | 1Kbyte | 1Kbyte x 4 | 1.45V~1.65V | 1uA/10uA | 30ns | 250uA/MHz |
64Kbyte | x32 | 1Kbyte | 1Kbyte x 8 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/20uA | 25ns | 90uA/MHz |
64Kbyte | x39 | 1Kbyte | 1Kbyte x 8 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/20uA | 25ns | 100uA/MHz |
64Kbyte | x64 | 1Kbyte | 1Kbyte x 4 | 1.45V~1.65V | 1uA/10uA | 30ns | 350uA/MHz |
64Kbyte | x72 | 1Kbyte | 1Kbyte x 10 | 1.35V~1.65V | 1uA/20uA | 40ns | 440uA/MHz |
128Kbyte | x8 | 512byte | 256byte x 2 | 1.35V~1.65V | 1uA/10uA | 40ns | 150uA/MHz |
128Kbyte | x16/x32 | 1Kbyte | 256byte x 2 | 1.35V~1.65V | 1uA/10uA | 40ns | 250uA/MHz |
128Kbyte | x64 | 1Kbyte | 1Kbyte x 8 | 1.35V~1.65V | 1uA/10uA | 40ns | 300uA/MHz |
128Kbyte | x32 | 1Kbyte | 1Kbyte x 8 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/20uA | 25ns | 90uA/MHz |
128Kbyte | x128 | 1Kbyte | 1Kbyte x 8 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/20uA | 25ns | 150uA/MHz |
256Kbyte | x16/x32 | 1Kbyte | 1Kbyte x 4 | 1.35V~1.65V | 1uA/10uA | 40ns | 250uA/MHz |
256Kbyte | x64 | 1Kbyte | 1Kbyte x 8 | 1.35V~1.65V | 1uA/10uA | 40ns | 300uA/MHz |
256Kbyte | x32 | 1Kbyte | 1Kbyte x 8 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/20uA | 25ns | 90uA/MHz |
256Kbyte | x39 | 1Kbyte | 1Kbyte x 8 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/20uA | 25ns | 100uA/MHz |
256Kbyte | x128 | 1Kbyte | 1Kbyte x 8 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/20uA | 25ns | 150uA/MHz |
0.11um ULL eFlash Macros
Density | Configuration | Page size | Infor. Block | VDD | Standby current (typ./max.) | Access time | read current |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16Kbyte | x8 | 512byte | 512byte x 2 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/5uA | 40ns | 150uA/MHz |
32Kbyte | x8 | 512byte | 512byte x 2 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/5uA | 40ns | 150uA/MHz |
32Kbyte | x16 | 1Kbyte | 1Kbyte x 2 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/5uA | 40ns | 200uA/MHz |
32Kbyte | x16/x32 | 1Kbyte | 1Kbyte x 2 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/5uA | 40ns | 250uA/MHz |
64Kbyte | x16 | 1Kbyte | 1Kbyte x 2 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/5uA | 40ns | 200uA/MHz |
64Kbyte | x16/x32 | 1Kbyte | 1Kbyte x 2 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/5uA | 40ns | 250uA/MHz |
64Kbyte | x39 | 1Kbyte | 1Kbyte x 2 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/5uA | 30ns | 300uA/MHz |
64Kbyte | x64 | 1Kbyte | 1Kbyte x 4 | 1.45V~1.65V | 0.5uA/5uA | 30ns | 350uA/MHz |
128Kbyte | x8 | 512byte | 256byte x 2 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/5uA | 40ns | 150uA/MHz |
128Kbyte | x16/x32 | 1Kbyte | 256byte x 2 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/5uA | 40ns | 250uA/MHz |
512Kbyte | x128 | 1Kbyte | 1Kbyte x 16 | 1.35V~1.65V | 0.5uA/5uA | 40ns | 450uA/MHz |
0.18um eFlash Macros
Density | Configuration | Page size | Infor. Block | VDD | Standby current (typ./max.) | Access time | Read cycle | read current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Kbyte | x8 | 1Kbyte | 256byte x 1 | 1.62V~1.98V | 1uA/20uA | 40ns | 50ns | 150uA/MHz |
16Kbyte | x8 | 1Kbyte | 256byte x 1 | 1.62V~1.98V | 1uA/20uA | 40ns | 50ns | 150uA/MHz |
16Kbyte | x16 | 1Kbyte | 256byte x 1 | 1.62V~1.98V | 1uA/20uA | 40ns | 50ns | 150uA/MHz |
32Kbyte | x8 | 1Kbyte | 256byte x 1 | 1.62V~1.98V | 1uA/20uA | 40ns | 50ns | 150uA/MHz |
32Kbyte | x16 | 1Kbyte | 256byte x 1 | 1.62V~1.98V | 1uA/20uA | 40ns | 50ns | 150uA/MHz |
64Kbyte | x8 | 1Kbyte | 256byte x 1 | 1.62V~1.98V | 1uA/20uA | 40ns | 50ns | 150uA/MHz |
64Kbyte | x16 | 1Kbyte | 256byte x 1 | 1.62V~1.98V | 1uA/20uA | 40ns | 50ns | 150uA/MHz |
128Kbyte | x8 | 1Kbyte | 256byte x 1 | 1.62V~1.98V | 1uA/20uA | 40ns | 50ns | 150uA/MHz |
128Kbyte | x16 | 1Kbyte | 256byte x 1 | 1.62V~1.98V | 1uA/20uA | 40ns | 50ns | 150uA/MHz |
55nm eFlash Macros
Density | Configuration | Page size | Infor. Block | VDD | Sleep current (typ./max.) | Access time | read current (typ./max) MHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32Kbyte | x32 | 512byte | 512byte x 4 | 1.08V~1.32V | 3uA/30uA | 25ns | 50uA/80uA |
96Kbyte | x32 | 512byte | 512byte x 4 | 1.08V~1.32V | 3uA/30uA | 25ns | 50uA/80uA |
228Kbyte | x32 | 512byte | 512byte x 4 | 1.08V~1.32V | 3uA/30uA | 25ns | 50uA/80uA |
256Kbyte | x32 | 512byte | 512byte x 4 | 1.08V~1.32V | 3uA/30uA | 25ns | 50uA/80uA |
256Kbyte | x64 | 512byte | 512byte x 4 | 1.08V~1.32V | 0.3uA/3uA | 25ns | 80uA/120uA |
256Kbyte | x128 | 1Kbyte | 1Kbyte x 4 | 1.08V~1.32V | 0.3uA/3uA | 25ns | 120uA/180uA |
256Kbyte | x144 | 1Kbyte | 1Kbyte x 8 | 1.08V~1.32V | 0.3uA/3uA | 25ns | 130uA/200uA |
512Kbyte | x32 | 1Kbyte | 1Kbyte x 4 | 1.08V~1.32V | 0.3uA/3uA | 25ns | 60uA/100uA |
512Kbyte | x39 | 512byte | 512byte x 8 | 1.08V~1.32V | 0.3uA/3uA | 25ns | 80uA/120uA |
512Kbyte | x128 | 1Kbyte | 1Kbyte x 4 | 1.08V~1.32V | 0.3uA/3uA | 25ns | 160uA/240uA |
512Kbyte | x144 | 1Kbyte | 1Kbyte x 8 | 1.08V~1.32V | 0.3uA~3uA | 25ns | 180uA/270uA |
0.15um BCD eFlash Macros :
Density | Configuration | Page size | Infor. Block | VDD | Standby current (typ./max.) | Access time | Read cycle | Read current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64Kbyte | x16 | 1Kbyte | 256byte x 1 | 1.6V~2.0V | 1uA/160uA | 40ns | 50ns | 200uA |
64Kbyte | x39 | 1Kbyte | 1Kbyte x 2 | 1.6V~2.0V | 1uA/160uA | 40ns | 50ns | 350uA |
96Kbyte | x16 | 1Kbyte | 256byte x 1 | 1.6V~2.0V | 1uA/160uA | 40ns | 50ns | 200uA |